Ludność kraju: 21 152 000 (w 2007 roku), co czwarty osoba zamieszkała urodził się zbytnio granicą.[2]
Do największych w zamian Australii należą:
| Miasto | Ludność | Stan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 4 293 100 | Nowa Południowa Walia |
| 2 | Melbourne | 3 730 000 | Wiktoria |
| 3 | Brisbane | 1 810 900 | Queensland |
| 4 | Perth | 1 507 900 | Australia Zachodnia |
| 5 | Adelajda | 1 138 833 | Australia Południowa |
| 6 | Gold Coast | 554 628 | Queensland |
| 7 | Newcastle | 512 000 | Nowa Południowa Walia |
| 8 | Canberra | 323 000 | Australijskie Terytorium Stołeczne |
| 9 | Wollongong | 274 000 | Nowa Południowa Walia |
| 10 | Sunshine Coast | 212 900 | Queensland |
| 11 | Geelong | 205 000 | Wiktoria |
| 12 | Hobart | 202 000 | Tasmania |
| 13 | Townsville | 165 059 | Queensland |
| 14 | Cairns | 130 000 | Queensland |
| 15 | Toowoomba | 119 133 | Queensland |
| 16 | Darwin | 111 300 | Terytorium Północne |
| 17 | Launceston | 98 000 | Tasmania |
| 18 | Coffs Harbour | 97 425 | Nowa Południowa Walia |
| 19 | Mackay | 78 000 | Queensland |
| 20 | Bundaberg | 74 000 | Queensland |
| 21 | Alice Springs | 28 000 | Terytorium Północne |
| (2007) | |
|---|---|
| Liczba ludności | 20 434 176 |
| Ludność podług wieku | |
| 0 - 14 lat | 19,3% |
| 15 - 64 lat | 67,4% |
| ponad 64 lata | 13,2% |
| Wiek (mediana) | |
| W całej populacji | 37,1 lat |
| Mężczyzn | 36,3 lat |
| Kobiet | 38 lat |
| Przyrost naturalny | 0,82% |
| Współczynnik urodzeń | 12,02 urodzin/1000 mieszkańców |
| Współczynnik zgonów | 7,56 zgonów/1000 mieszkańców |
| Współczynnik migracji | 3,78 migrantów/1000 mieszkańców |
| Ludność podług płci | |
| przy narodzeniu | 1,05 mężczyzn/kobiet |
| poniżej 15 lat | 1,05 mężczyzn/kobiet |
| 15 - 64 lat | 1,02 mężczyzn/kobiet |
| powyżej 64 lat | 0,79 mężczyzn/kobiet |
| Umieralność noworodków | |
| W całej populacji | 4,57 śmiertelnych/1000 żywych |
| płci męskiej | 4,95 śmiertelnych/1000 żywych |
| płci żeńskiej | 4,16 śmiertelnych/1000 żywych |
| Oczekiwana rozciągłość życia | |
| W całej populacji | 80,62 lat |
| Mężczyzn | 77,75 lat |
| Kobiet | 83,63 lat |
| Rozrodczość | 1,76 urodzin/kobietę |